Выдержка из работы:
            
              Некоторые тезисы из работы по теме Задачи по статистике (вариант 7)
              Задача №1.
В контракте между оптовым и розничным предприятиями торговли была предусмотрена поставка двух видов товаров равными партиями по 300 и 500 единиц ежемесячно в первом полугодии отчетного года.
Фактические объемы поставок (единиц)
Товары	Месяцы
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
«А»	320	305	270	310	310	300
«Б»	500	460	510	520	490	500
Определите отдельно по товарам «А» и «Б»:
1.	Объем контракта.
2.	Фактический объем поставки.
3.	Уровень выполнения контракта.
4.	Коэффициент ритмичности поставки.
5.	Коэффициент аритмичности.
6.	Отклонение фактической поставки от контракта.
Полученные результаты проанализируйте.
Задача №2.
	Имеются следующие данные по предприятию общественного питания в фактических ценах и нормах наценки за 2 периода времени, (в тыс. руб.):
Наименование показателей	Периоды времени	Индекс цен
 (II период к I периоду), 
(в%)
	I	II	
1	2	3	4
Объем розничного товарооборота			
в том числе:			
- оборот по реализации кулинарной продукции	625	690	109,2
- оборот по реализации покупных товаров	156,250	295,714	106,7
Определите:
1.	Показатели структуры товарооборота в фактических ценах и нормах наценки за каждый период и их динамику, постройте соответствующие диаграммы.
2.	Общий индекс цен на продукцию общественного питания.
3.	Общие индексы товарооборота предприятия общественного питания в фактических и сопоставимых ценах и нормах наценки; покажите взаимосвязь исчисленных индексов.
4.	Коэффициенты эластичности оборота кулинарной продукции и оборота покупных товаров от общего объема товарооборота в фактических и сопоставимых ценах и нормах наценки.
5.	Коэффициент эластичности общего объема товарооборота в фактических ценах и нормах наценки от изменения общего уровня цен на продукцию общественного питания.
Сделайте выводы.
Задача №3.
Имеются данные о товарообороте, платных услугах и изменении цен за два года:
Товарные группы	Оборот (тыс.руб.) в фактических ценах и ставках	Среднее изменение цен на товары и ставок на услуги, (%)
	Базисный год 
p0q0	Отчетный год 
p1q1	
1	2	3	4
Продовольственные товары	1260	1896	+24,6
Непродовольственные товары	1330	2310	+28,2
Платные услуги	800	1000	+32,6
На основании этих данных определите:
1.	Индивидуальный и общий индекс цен на товары и услуги.
2.	Индекс покупательной способности рубля.
3.	Сумму перерасхода от повышения цен на товары и ставок на услуги.
4.	Индивидуальные и общие индексы товарооборота в фактических и сопоставимых ценах и ставках.
5.	Покажите взаимосвязь исчисленных индексов.
6.	Аддитивную индексную 2-х факторную модель оборота в фактических ценах.
Задача №4.
Товарные запасы и розничный товарооборот универмага за IV квартал отчетного года составили (в уд. д. ед.):
Наименование товарных групп	Объем розничного товарооборота	Норматив товарных запасов (в днях)	Запасы товаров по состоянию на:
			01.10	01.11	01.12	01.01 года, следующего за отчетным
А	1	2	3	4	5	6
Галантерея	9000	25	2600	2400	2500	2400
Обувь	16500	15	2800	3000	4000	2720
Ткани	13240	26	3900	4000	4266	3158
Швейные изделия	72360	20	16200	15000	14000	11926
Определите за IV квартал по товарным группам и по предприятию в целом:
1.	Средний объем товарных запасов и их структуру.
2.	Скорость товарооборота и время обращения товаров, показав их взаимосвязь.
3.	Наличие сверхнормативных или недостающих товарных запасов.
Результаты расчетов оформите таблицей.
Сделайте выводы.
Задача №5.
Имеются следующие данные об объеме товарооборота в сопоставимых ценах и среднесписочной численности работников по группе из пяти торговых предприятий за два периода времени:
Номер торгового п/п	Базисный период времени	Отчетный период времени
	Объем товарооборота, (тыс. руб.)	Среднесписочная численность работников, (чел.)	Объем товарооборота, (тыс. руб.)	Среднесписочная численность работников, (чел.)
1	2	3	4	5
№1	1200	10	1400	8
№2	1000	8	1156	5
№3	4284	21	5676	15
№4	3857	19	4010	10
№5	2448	12	3612	12
Итого:	12789	70	15854	50
На основании приведенных данных:
1.	Определите за каждый период в отдельности средний оборот на одного работника по каждому торговому предприятию и по группе торговых предприятий.
2.	Рассчитайте индивидуальные индексы производительности труда (среднего оборота на одного работника) по каждому торговому предприятию.
3.	Определите общий индекс среднего уровня производительности труда (среднего оборота на одного работника) по группе торговых предприятий в целом (общий индекс переменного состава).
4.	Рассчитайте общий индекс уровня производительности труда в неизменной (отчетной) структуре товарооборота в сопоставимых ценах (общий индекс постоянного или фиксированного состава).
5.	Определите общий индекс влияния структурных сдвигов (влияния перераспределения среднесписочной численности работников между предприятиями) на динамику среднего уровня производительности труда по группе предприятий в целом.
6.	Покажите взаимосвязь между исчисленными общими индексами производительности труда и структурных сдвигов (постройте мультипликативную индексную 2-х факторную модель среднего уровня производительности труда).
7.	Определите по группе предприятий в целом абсолютное изменение объема товарооборота в сопоставимых ценах в отчетном периоде по сравнению с базисным – в целом и в том числе:
а) за счет изменения среднесписочной численности работников;
б) за счет изменения среднего оборота на 1 работника.
Полученные результаты проанализируйте.
Задача №6.
Имеется следующая информация по ассоциации торговых предприятий, (в у.д.ед.):
Номер предприятия	Объем товарооборота	Стоимость основных фондов (средняя)
	I период	II период	I период	II период
1	2	3	4	5
1	1520	1600	608	616
2	2496	2235	942	860
3	1948	1998	708	701
4	1236	1387	515	660
На основании этих данных определите:
1.	Коэффициенты фондоотдачи и их индексы (по каждому торговому предприятию).
2.	Индекс среднего уровня фондоотдачи.
3.	Индекс влияния изменения уровня фондоотдачи отдельных предприятий на динамику среднего уровня фондоотдачи.
4.	Индекс влияния структурных сдвигов в основных фондах на динамику среднего уровня фондоотдачи.
5.	Абсолютное изменение суммарного объема товарооборота: общее и за счет действия отдельных факторов.
Сделайте выводы.
Задача №7.
Имеются следующие данные по трем предприятиям, (тыс. руб.):
Номер предприятия	Сумма балансовой прибыли	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, нематериальных активов и материальных оборотных средств
	Базисный год	Отчетный год	Базисный год	Отчетный год
А	1	2	3	4
1	880	990	4000	3000
2	1945	1256	7938,776	8121,357
3	1200	2092	4800	6973,333
Определите:
1.	Индексы рентабельности по каждому предприятию.
2.	Индексы рентабельности по трем предприятиям в целом:
а) переменного состава;
б) фиксированного состава;
в) влияния структурных сдвигов.
3. Абсолютную динамику суммы балансовой прибыли по трем предприятиям в целом и в том числе под влиянием отдельных факторов.
Полученные результаты проанализируйте.
Задача №8.
Имеются следующие данные за год по трем столовым, образующим ассоциацию общественного питания, (тыс. руб.):
Наименование показателей	Столовая	Всего по ассоциации общественного питания
	№1	№2	№3	
А	1	2	3	4
Стоимость сырья и покупных продуктов (в свободных розничных ценах)	1920,6	2020,4	2536,0	6477,0
Торговые наценки	384,12	364,330	507,2	1255,65
Издержки производства и обращения	338,03	414,018	568,064	1320,112
Прибыль к распределению	153,467	207,01	311,266	671,743
Определите по каждой из трех столовых и по ассоциации в целом:
1.	Себестоимость сырья и покупных продуктов, израсходованных на производство.
2.	Полную стоимость продукции общественного питания.
3.	Объем товарооборота общественного питания.
4.	Относительные уровни рентабельности двумя способами.
Полученные результаты проанализируйте.