Содержание:
Построить контрольную карту размахов и контрольную карту медиан по результатам измерений, приведенных в таблице:
Номер изделия Номер выборки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
3 23,1 18,7 22,3 18,4 20,2 20,7 18,1 18,1 18,4 21,8 20,3 21,7 20,5 17,6 18,4 20,3 20,7 20,6 22,4 19,4 22,5 20,3 21,7 20,8 18,5
6 15,4 14,2 19,8 22,2 19,1 21,1 24,5 17,8 22,5 24,6 16,5 15,6 20,9 20,2 19,1 21,5 15 16,8 25,5 18,8 20,1 14,1 13,3 21 13,3
7 16,8 16,8 18,7 23,3 18,4 20,3 24,9 18,9 21,3 23,4 24,3 16,4 22,4 22,3 20,4 25,5 14 17,2 26,3 16,9 19,7 15,6 14,7 21,2 15,5
8 19,5 24,1 18,9 27,1 16,5 20,3 27,1 24,2 20,2 26,4 22,5 14,9 23,7 24,5 23,3 24,9 13 18,4 23,8 19,3 16,2 16,8 15,6 23,1 17,6
9 23,8 25,3 24,6 26,6 25,5 24,4 24,6 19,7 19,4 20,4 20,4 17,9 24,5 28,1 24,3 26,1 12 15,5 22,2 22,2 15,4 17,2 16,2 25,1 19,8
xmax 23,8 25,3 24,6 27,1 25,5 24,4 27,1 24,2 22,5 26,4 24,3 21,7 24,5 28,1 24,3 26,1 20,7 20,6 26,3 22,2 22,5 20,3 21,7 25,1 19,8
xmin 15,4 14,2 18,7 18,4 16,5 20,3 18,1 17,8 18,4 20,4 16,5 14,9 20,5 17,6 18,4 20,3 12 15,5 22,2 16,9 15,4 14,1 13,3 20,8 13,3
R 8,4 11,1 5,9 8,7 9 4,1 9 6,4 4,1 6 7,8 6,8 4 10,5 5,9 5,8 8,7 5,1 4,1 5,3 7,1 6,2 8,4 4,3 6,5
хср
Количество подгрупп: k = 20
Количество наблюдений в группе: n = 25
Коэффициенты для нахождения контрольных границ R-карты:
D3 = 0
D3 = 2,114
Центральная линия: R ? = 6,768
Верхняя контрольная граница: 2,114*6,768 = 14,3
Нижняя контрольная граница – 0.
…………………………………….
Выдержка из работы:
Некоторые тезисы из работы по теме Инструменты управления качеством "Контрольная карта"
Построить контрольную карту размахов и контрольную карту медиан по результатам измерений, приведенных в таблице:
Номер изделия Номер выборки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
3 23,1 18,7 22,3 18,4 20,2 20,7 18,1 18,1 18,4 21,8 20,3 21,7 20,5 17,6 18,4 20,3 20,7 20,6 22,4 19,4 22,5 20,3 21,7 20,8 18,5
6 15,4 14,2 19,8 22,2 19,1 21,1 24,5 17,8 22,5 24,6 16,5 15,6 20,9 20,2 19,1 21,5 15 16,8 25,5 18,8 20,1 14,1 13,3 21 13,3
7 16,8 16,8 18,7 23,3 18,4 20,3 24,9 18,9 21,3 23,4 24,3 16,4 22,4 22,3 20,4 25,5 14 17,2 26,3 16,9 19,7 15,6 14,7 21,2 15,5
8 19,5 24,1 18,9 27,1 16,5 20,3 27,1 24,2 20,2 26,4 22,5 14,9 23,7 24,5 23,3 24,9 13 18,4 23,8 19,3 16,2 16,8 15,6 23,1 17,6
9 23,8 25,3 24,6 26,6 25,5 24,4 24,6 19,7 19,4 20,4 20,4 17,9 24,5 28,1 24,3 26,1 12 15,5 22,2 22,2 15,4 17,2 16,2 25,1 19,8
xmax 23,8 25,3 24,6 27,1 25,5 24,4 27,1 24,2 22,5 26,4 24,3 21,7 24,5 28,1 24,3 26,1 20,7 20,6 26,3 22,2 22,5 20,3 21,7 25,1 19,8
xmin 15,4 14,2 18,7 18,4 16,5 20,3 18,1 17,8 18,4 20,4 16,5 14,9 20,5 17,6 18,4 20,3 12 15,5 22,2 16,9 15,4 14,1 13,3 20,8 13,3
R 8,4 11,1 5,9 8,7 9 4,1 9 6,4 4,1 6 7,8 6,8 4 10,5 5,9 5,8 8,7 5,1 4,1 5,3 7,1 6,2 8,4 4,3 6,5
хср
Количество подгрупп: k = 20
Количество наблюдений в группе: n = 25
Коэффициенты для нахождения контрольных границ R-карты:
D3 = 0
D3 = 2,114
Центральная линия: R ? = 6,768
Верхняя контрольная граница: 2,114*6,768 = 14,3
Нижняя контрольная граница – 0.
…………………………………….