Скачать пример (образец) задачи на тему "Построить контрольную карту размахов и контрольную...."

Построить контрольную карту размахов и контрольную карту медиан по результатам измерений, приведенных в таблице

  • Номер работы:
    1571900
  • Раздел:
  • Год добавления:
    14.06.2025 г.
  • Объем работы:
    3 стр.
  • Содержание:
    Построим контрольную карту размахов и контрольную карту медиан по результатам измерений, приведенных в таблице:
    Номер изделия Номер выборки
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    2 22 21,2 18,4 23,9 16,3 17,4 22,2 25 20,2 17,9 17,6 18,2 19,3 19,5 21,9 20,2 17,1 16,3 20,1 21,4 21 20 18,8 19,3 21,4
    3 23,1 18,7 22,3 18,4 20,2 20,7 18,1 18,1 18,4 21,8 20,3 21,7 20,5 17,6 18,4 20,3 20,7 20,6 22,4 19,4 22,5 20,3 21,7 20,8 18,5
    5 20,2 22,3 20,4 19,5 18,2 22,1 20,8 16,6 18,9 20,6 18,7 18,9 21,9 19,3 23,1 19,2 16 20,8 20,2 19,4 23,1 23,1 22,6 21,7 19,9
    7 16,8 16,8 18,7 23,3 18,4 20,3 24,9 18,9 21,3 23,4 24,3 16,4 22,4 22,3 20,4 25,5 14 17,2 26,3 16,9 19,7 15,6 14,7 21,2 15,5
    9 23,8 25,3 24,6 26,6 25,5 24,4 24,6 19,7 19,4 20,4 20,4 17,9 24,5 28,1 24,3 26,1 12 15,5 22,2 22,2 15,4 17,2 16,2 25,1 19,8
    xmax 23,8 25,3 24,6 26,6 25,5 24,4 24,9 25 21,3 23,4 24,3 21,7 24,5 28,1 24,3 26,1 20,7 20,8 26,3 22,2 23,1 23,1 22,6 25,1 21,4
    xmin 16,8 16,8 18,4 18,4 16,3 17,4 18,1 16,6 18,4 17,9 17,6 16,4 19,3 17,6 18,4 19,2 12 15,5 20,1 16,9 15,4 15,6 14,7 19,3 15,5
    R 7 8,5 6,2 8,2 9,2 7 6,8 8,4 2,9 5,5 6,7 5,3 5,2 10,5 5,9 6,9 8,7 5,3 6,2 5,3 7,7 7,5 7,9 5,8 5,9
    хср 21,2 20,9 20,9 22,3 19,7 21 22,1 19,7 19,6 20,8 20,3 18,6 21,7 21,4 21,6 22,3 16 18,1 22,2 19,9 20,3 19,2 18,8 21,6 19

    Количество подгрупп: k = 5
    Количество наблюдений в группе: n = 25
    Коэффициенты для нахождения контрольных границ R-карты:
    D3 = 0
    D3 = 2,114
    Центральная линия: R ? = 6,82
    Верхняя контрольная граница: 2,114*6,82 = 14,42
    Нижняя контрольная граница – 0.
    …………………………………….
  • Выдержка из работы:
    Некоторые тезисы из работы по теме Построить контрольную карту размахов и контрольную карту медиан по результатам измерений, приведенных в таблице
    Построим контрольную карту размахов и контрольную карту медиан по результатам измерений, приведенных в таблице:
    Номер изделия Номер выборки
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    2 22 21,2 18,4 23,9 16,3 17,4 22,2 25 20,2 17,9 17,6 18,2 19,3 19,5 21,9 20,2 17,1 16,3 20,1 21,4 21 20 18,8 19,3 21,4
    3 23,1 18,7 22,3 18,4 20,2 20,7 18,1 18,1 18,4 21,8 20,3 21,7 20,5 17,6 18,4 20,3 20,7 20,6 22,4 19,4 22,5 20,3 21,7 20,8 18,5
    5 20,2 22,3 20,4 19,5 18,2 22,1 20,8 16,6 18,9 20,6 18,7 18,9 21,9 19,3 23,1 19,2 16 20,8 20,2 19,4 23,1 23,1 22,6 21,7 19,9
    7 16,8 16,8 18,7 23,3 18,4 20,3 24,9 18,9 21,3 23,4 24,3 16,4 22,4 22,3 20,4 25,5 14 17,2 26,3 16,9 19,7 15,6 14,7 21,2 15,5
    9 23,8 25,3 24,6 26,6 25,5 24,4 24,6 19,7 19,4 20,4 20,4 17,9 24,5 28,1 24,3 26,1 12 15,5 22,2 22,2 15,4 17,2 16,2 25,1 19,8
    xmax 23,8 25,3 24,6 26,6 25,5 24,4 24,9 25 21,3 23,4 24,3 21,7 24,5 28,1 24,3 26,1 20,7 20,8 26,3 22,2 23,1 23,1 22,6 25,1 21,4
    xmin 16,8 16,8 18,4 18,4 16,3 17,4 18,1 16,6 18,4 17,9 17,6 16,4 19,3 17,6 18,4 19,2 12 15,5 20,1 16,9 15,4 15,6 14,7 19,3 15,5
    R 7 8,5 6,2 8,2 9,2 7 6,8 8,4 2,9 5,5 6,7 5,3 5,2 10,5 5,9 6,9 8,7 5,3 6,2 5,3 7,7 7,5 7,9 5,8 5,9
    хср 21,2 20,9 20,9 22,3 19,7 21 22,1 19,7 19,6 20,8 20,3 18,6 21,7 21,4 21,6 22,3 16 18,1 22,2 19,9 20,3 19,2 18,8 21,6 19

    Количество подгрупп: k = 5
    Количество наблюдений в группе: n = 25
    Коэффициенты для нахождения контрольных границ R-карты:
    D3 = 0
    D3 = 2,114
    Центральная линия: R ? = 6,82
    Верхняя контрольная граница: 2,114*6,82 = 14,42
    Нижняя контрольная граница – 0.
    …………………………………….
Скачать демо-версию задачи

Не подходит? Мы можем сделать для Вас авторскую работу без плагиата и нейросетей - под ключ! Узнать цену!

Данный учебный материал (по структуре - Задачи) разработан нашим автором - 14.06.2025 по заданным требованиям и без использования нейросетей!.

Как это работает:

Copyright © «Росдиплом»
Сопровождение и консультации студентов по вопросам обучения.
Политика конфиденциальности.
Контакты

  • Методы оплаты VISA
  • Методы оплаты MasterCard
  • Методы оплаты WebMoney
  • Методы оплаты Qiwi
  • Методы оплаты Яндекс.Деньги
  • Методы оплаты Сбербанк
  • Методы оплаты Альфа-Банк
  • Методы оплаты ВТБ24
  • Методы оплаты Промсвязьбанк
  • Методы оплаты Русский Стандарт
Наши эксперты предоставляют услугу по консультации, сбору, редактированию и структурированию информации заданной тематики в соответствии с требуемым структурным планом. Результат оказанной услуги не является готовым научным трудом, тем не менее может послужить источником для его написания.