Выдержка из работы:
Некоторые тезисы из работы по теме Номенклатуры грузов
1. КЛАССИФИКАЦИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ ГРУЗОВ
1.1. ABC – анализ номенклатуры грузов
Группа А – грузы с большим объемом переработки, занимающие значительную долю в общем объеме логистической деятельности транспортной системы (до 80% накопленного удельного веса).
Группа В - грузы, обладающие относительно небольшими объемами переработки (от 80% до 95 % накопленного удельного веса).
Группа С – грузы, объемы переработки которых очень маленькие (от 95% до 100% накопленного удельного веса).
Таблица 1.1
АВС-анализ по критерию объема грузопереработки
Упорядоченные № код мат. ресурса Объем грузопереработки, шт. Удельный вес Накопленный удельный вес Группа
ni, груз.ед. Yi, %
5048 10450 10,69% 10,69% А
34921 9713 9,94% 20,64%
25792 9177 9,39% 30,03%
96582 8798 9,00% 39,03%
80034 8572 8,77% 47,80%
26597 7555 7,73% 55,54%
1537 7440 7,61% 63,15%
1479 6242 6,39% 69,54%
38935 5327 5,45% 74,99%
90414 4704 4,81% 79,80%
41514 4335 4,44% 84,24% В
77370 3908 4,00% 88,24%
56185 2896 2,96% 91,20%
59656 2619 2,68% 93,89%
85523 2050 2,10% 95,98% С
77452 1588 1,63% 97,61%
19702 1415 1,45% 99,06%
5526 428 0,44% 99,49%
64778 391 0,40% 99,89%
29475 103 0,11% 100,00%
97711
Рисунок 1.1 – Диаграмма Парето классификации номенклатуры грузов по критерию объемов грузопереработки
………………………………………………….
1.2. XYZ-анализ номенклатуры грузов
Группа X – позиция грузовой номенклатуры характеризуется стабильными объемами переработки, возможностью достаточно точного прогноза (коэффициент вариации составляет 0-10,0 %.
Группа Y – позиция грузовой номенклатуры характеризуется известными колебаниями потребления и средними возможностями прогнозирования (коэффициент вариации составляет 10,1-20,0%).
Группа Z – нерегулярный спрос на переработку таких позиций грузовой номенклатуры, прогнозирование затруднительно (коэффициент вариации свыше 20,1%)
Таблица 1.3
XYZ-анализ номенклатуры грузов по критерию объема грузопереработки
Код мат. ресурса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 средняя ариметическая среднее квадратическое отклонение коэффициент вариации группа
29475 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 8,58 0,493 5,74% X
25792 817 799 796 794 792 787 786 779 772 753 667 635 764,75 53,392 6,98%
96582 608 640 722 741 747 754 754 759 761 763 766 783 733,17 51,223 6,99%
56185 215 243 205 256 272 255 260 227 237 228 227 271 241,33 20,806 8,62%
38935 392 403 413 413 416 417 422 440 453 510 520 528 443,92 46,178 10,40% Y
19702 95 98 99 105 116 117 119 130 132 133 134 137 117,92 14,852 12,60%
85523 134 160 170 174 185 191 217 198 169 170 151 131 170,83 24,058 14,08%
77370 318 295 357 382 381 396 367 316 317 282 258 239 325,67 49,191 15,10%
59656 194 208 219 261 294 244 228 212 234 184 169 172 218,25 35,405 16,22%
80034 585 646 756 957 909 905 767 678 659 590 531 589 714,33 137,902 19,30%
5526 52 43 43 37 30 26 28 34 34 36 30 35 35,67 7,063 19,80%
90414 472 424 385 324 339 287 293 334 364 422 505 555 392 81,710 20,84% Z
26597 400 454 482 630 649 653 713 774 871 745 605 579 629,58 131,917 20,95%
34921 963 956 734 703 715 531 597 593 778 911 1059 1173 809,42 192,844 23,83%
5048 544 788 1054 642 1242 635 1135 519 678 1167 840 1206 870,83 262,160 30,10%
41514 481 438 495 200 360 394 289 407 124 296 373 478 361,25 110,613 30,62%
1537 703 560 639 902 590 716 333 198 822 806 633 538 620 192,188 31,00%
77452 86 185 153 78 132 165 70 98 77 168 186 190 132,33 45,617 34,47%
64778 18 21 45 14 31 29 44 46 35 15 42 51 32,58 12,632 38,77%
1479 589 814 480 345 204 180 407 764 500 605 803 551 520,17 204,095 39,24%
………………………………………………….
1.3. Построение матрицы позиционирования
Для определения основных параметров системы управления запасами материальных ресурсов, характеризующимися различными показателями расходования, необходимо охарактеризовать группы обеих классификаций.
Позиционирование грузов номенклатуры осуществляется только по критерию объема грузопереработки.
………………………………………………….