Содержание:
1. КЛАССИФИКАЦИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ ГРУЗОВ
1.1. ABC – анализ по объему грузопереработки.
Группа А – грузы с большим объемом переработки, занимающие значительную долю в общем объеме логистической деятельности транспортной системы (до 80% накопленного удельного веса).
Группа В - грузы, обладающие относительно небольшими объемами переработки (от 80% до 95 % накопленного удельного веса).
Группа С – грузы, объемы переработки которых очень маленькие (от 95% до 100% накопленного удельного веса).
Таблица 1.1 АВС-анализ по критерию объема грузопереработки
Код мат. ресурса Объем грузопереработки,
шт. Удельный вес Накопленный удельный вес Группа
ni, груз.ед. Yi, %
93413 10850 16,67 16,67 А
96582 8798 13,52 30,19
12823 6458 9,92 40,11
78854 6274 9,64 49,75
95913 5312 8,16 57,91
75662 4762 7,32 65,23
79011 3574 5,49 70,72
72214 3452 5,30 76,02
33088 3170 4,87 80,89 В
13674 2838 4,36 85,25
72403 2018 3,10 88,35
30611 1762 2,71 91,06
17482 1436 2,21 93,27
46832 1088 1,67 94,94
97896 917 1,41 96,35 С
46550 874 1,34 97,69
10527 601 0,92 98,61
12823 434 0,67 99,28
34520 277 0,43 99,71
45117 182 0,28 100,00
- 65077 100,00 -
Рисунок 1.1 – Диаграмма Парето классификации номенклатуры грузов по критерию объема грузопереработки
Таблица 1.2 АВС-анализ по критерию стоимости грузопереработки
Упорядоченные № код мат. ресурса Объем грузопереработки, шт. Стоимость переработки единицы
груза, руб. Стоимость грузопереработки позиции номенклатуры
Удельный вес Накопленный удельный вес
Группа
ni, груз.ед. ci, руб./груз.ед. Ci, руб. Yi, %
96582 8798 4563,36 40148441,28 23,74 23,74 А
12823 6458 4880,64 31519173,12 18,64 42,38
93413 10850 2371,3 25728605 15,21 57,59
72214 3452 3911,78 13503464,56 7,98 65,57
75662 4762 1870,23 8906035,26 5,27 70,84
95913 5312 1580,41 8395137,92 4,96 75,8
30611 1762 4021,36 7085636,32 4,19 79,99
79011 3574 1727,78 6175085,72 3,65 83,64 В
13674 2838 2110,53 5989684,14 3,54 87,18
78854 6274 828,46 5197758,04 3,07 90,25
33088 3170 1093,53 3466490,1 2,05 92,3
97896 917 3401,02 3118735,34 1,84 94,14
46832 1088 2267,18 2466691,84 1,46 95,6 С
12823 434 4800 2083200 1,23 96,83
17482 1436 1331,76 1912407,36 1,13 97,96
46550 874 1570,68 1372774,32 0,81 98,77
72403 2018 405,43 818157,74 0,48 99,25
10527 601 855,72 514287,72 0,30 99,55
34520 277 1703,02 471736,54 0,28 99,83
45117 182 1414,22 257388,04 0,15 100,00
- 65077 46708 169130890,4 100,00 -
Рисунок 1.2 – Диаграмма Парето классификации номенклатуры грузов по критерию стоимости грузопереработки
………………………………..
Выдержка из работы:
Некоторые тезисы из работы по теме Анализ параметров материальных потоков в транспортно-логистических системах (на примере логистического терминала)
1. КЛАССИФИКАЦИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ ГРУЗОВ
1.1. ABC – анализ по объему грузопереработки.
Группа А – грузы с большим объемом переработки, занимающие значительную долю в общем объеме логистической деятельности транспортной системы (до 80% накопленного удельного веса).
Группа В - грузы, обладающие относительно небольшими объемами переработки (от 80% до 95 % накопленного удельного веса).
Группа С – грузы, объемы переработки которых очень маленькие (от 95% до 100% накопленного удельного веса).
Таблица 1.1 АВС-анализ по критерию объема грузопереработки
Код мат. ресурса Объем грузопереработки,
шт. Удельный вес Накопленный удельный вес Группа
ni, груз.ед. Yi, %
93413 10850 16,67 16,67 А
96582 8798 13,52 30,19
12823 6458 9,92 40,11
78854 6274 9,64 49,75
95913 5312 8,16 57,91
75662 4762 7,32 65,23
79011 3574 5,49 70,72
72214 3452 5,30 76,02
33088 3170 4,87 80,89 В
13674 2838 4,36 85,25
72403 2018 3,10 88,35
30611 1762 2,71 91,06
17482 1436 2,21 93,27
46832 1088 1,67 94,94
97896 917 1,41 96,35 С
46550 874 1,34 97,69
10527 601 0,92 98,61
12823 434 0,67 99,28
34520 277 0,43 99,71
45117 182 0,28 100,00
- 65077 100,00 -
Рисунок 1.1 – Диаграмма Парето классификации номенклатуры грузов по критерию объема грузопереработки
Таблица 1.2 АВС-анализ по критерию стоимости грузопереработки
Упорядоченные № код мат. ресурса Объем грузопереработки, шт. Стоимость переработки единицы
груза, руб. Стоимость грузопереработки позиции номенклатуры
Удельный вес Накопленный удельный вес
Группа
ni, груз.ед. ci, руб./груз.ед. Ci, руб. Yi, %
96582 8798 4563,36 40148441,28 23,74 23,74 А
12823 6458 4880,64 31519173,12 18,64 42,38
93413 10850 2371,3 25728605 15,21 57,59
72214 3452 3911,78 13503464,56 7,98 65,57
75662 4762 1870,23 8906035,26 5,27 70,84
95913 5312 1580,41 8395137,92 4,96 75,8
30611 1762 4021,36 7085636,32 4,19 79,99
79011 3574 1727,78 6175085,72 3,65 83,64 В
13674 2838 2110,53 5989684,14 3,54 87,18
78854 6274 828,46 5197758,04 3,07 90,25
33088 3170 1093,53 3466490,1 2,05 92,3
97896 917 3401,02 3118735,34 1,84 94,14
46832 1088 2267,18 2466691,84 1,46 95,6 С
12823 434 4800 2083200 1,23 96,83
17482 1436 1331,76 1912407,36 1,13 97,96
46550 874 1570,68 1372774,32 0,81 98,77
72403 2018 405,43 818157,74 0,48 99,25
10527 601 855,72 514287,72 0,30 99,55
34520 277 1703,02 471736,54 0,28 99,83
45117 182 1414,22 257388,04 0,15 100,00
- 65077 46708 169130890,4 100,00 -
Рисунок 1.2 – Диаграмма Парето классификации номенклатуры грузов по критерию стоимости грузопереработки
………………………………..